
|
Small Business 500 €/Monat* |
Corporate Verwaltung 1.500 €/Monat* |
Corporate Asset 1.500 €/Monat* |
Corporate Verw. + Asset 2.500 €/Monat* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| captrack - Portfoliomanagement | ||||||
| Corporate: ab 5 bis unbegrenzte Anzahl an Lizenzen | ||||||
| Corporate: unbegrenzte Anzahl an Objekten | ||||||
|
Objektebenen (Fonds, Portfolio, Objekt, Gesellschaft)
- Immobilien: Fonds, Portfolien, Objekte, Mieteinheiten, Mietverträge, Gesellschaften - Investitionen/Anlagen: Aktien, Wertpapiere, Devisen, Beteiligungen, Schiff-/Flugzeugfonds, Solarparks, Windparks etc. Immobilien und Investitionen/Anlagen werden – auch anteilig – konsolidiert; Ergebnisse können per Investor-Anteil in Form von Cash-flow Waterfalls ausgeschüttet werden. |
||||||
| Mietvertragsausläufe/Optionen | ||||||
| Georeferenzierte Objekte (Landkarte) | ||||||
| Forecasting - Planberechnung in die Zukunft | ||||||
| Budget-Erstellung (Excel copy & paste) | ||||||
| Investitionsplanung (CapEx/OpEx) | ||||||
| Szenarien (Best-Case / Worst-Case) | ||||||
| OnePager | ||||||
| Performance Monitor | ||||||
| Dashboard | ||||||
| 200+ Reporte | ||||||
| Berichtswesen | ||||||
| Kennzahlen | ||||||
| Dokumentenmanagement-System (DMS) | ||||||
| Monats- und Quartalsberichte | ||||||
| Beteiligungen und Kapitalanleger | ||||||
| Bewertungsverfahren (DCF, EWV) | ||||||
| ReportDesigner zur Erstellung individueller Reporte | ||||||
| Darlehen | ||||||
| captrack - Objektverwaltung | ||||||
| Small Business: 2 Lizenzen/max. 500 aktive Mietverträge | ||||||
| Corporate: ab 5 bis unbegrenzte Anzahl an Lizenzen | ||||||
| Corporate: unbegrenzte Anzahl an Objekten | ||||||
| Objektstammdatenverwaltung | ||||||
| Mietvertragsverwaltung | ||||||
| Umsatzsteuerkorrektur (UStG §15a) | ||||||
| Mein Bestand | ||||||
| Mieter-Adressdatenbank | ||||||
| Kautionsverwaltung mit integrierter Zinsberechnung | ||||||
| Sollstellungslauf | ||||||
| Bankkontenclearing | ||||||
| Mahnstufen | ||||||
| Mahnlauf | ||||||
| Zahlungsrückstände | ||||||
| Ratenvereinbarungen | ||||||
| Betriebskostenabrechnung | ||||||
| Georeferenzierte Objekte (Landkarte) | ||||||
| Terminverwaltung/Aufgabenplanung | ||||||
| Mieter-Schriftverkehr | ||||||
| Rechnungserfassung/Splittbuchungen | ||||||
| Mieten- und Objektbuchhaltung | ||||||
| Buchungsmaske | ||||||
| Monats- und Jahresabschluss | ||||||
| Kreditoren- / Debitoren-Adressdatenbank | ||||||
| Geschäftsjahr frei anlegen | ||||||
| SuSa, BWA, Journal, Kontensicht | ||||||
| Mieterliste (Miete, Fläche etc.) | ||||||
| Mieterhöhungsliste | ||||||
| Optionsliste | ||||||
| Mietersaldenliste | ||||||
| Objektabrechnung | ||||||
| Objektstammdatenblatt | ||||||
| Leerstandslisten | ||||||
| Bilanzreport | ||||||
| GOB-Modus | ||||||
| Grundbuch/Kataster (ALK/ALB/ALKIS) | ||||||
| Technische Gebäudeausstattung | ||||||
| Schnittstellen | ||||||
| Schnittstellen (Excel) | ||||||
| Steuerberater-Schnittstelle zu Datev o.ä. [einmalig 2.500 €*] | ||||||
| automatisierte Schnittstelle [einmalig 5.000 €*] | ||||||
| Support | ||||||
| Optional: Telefon-Support [Hotline] 100 €/Monat* | ||||||
| kostenloser Telefon-Support [Hotline] | ||||||
| Automatische System-Sprachen Erkennung deutsch/englisch | ||||||
| Online - Trainingsdokumentation (Tutorial) | ||||||
| F1-Hilfe Funktion/Handbuch | ||||||
| Training beim Kunden | ||||||
| Optional: Zertifizierung | ||||||
|
Small Business 500 €/Monat* |
Corporate Verwaltung 1.500 €/Monat* |
Corporate Asset 1.500 €/Monat* |
Corporate Verw. + Asset 2.500 €/Monat* |
|||
| Optional: Support per Telefon und TeamViewer (dazubuchbar) | 100 €/Monat* | inkl. | ||||
| * = alle Preise zzgl. 19% Mwst. | ||||||